深沪上市公司2010年主要财务指标

深沪上市公司2010年主要财务指标

深沪上市公司2010年主要财务指标 更新时间:2011-4-19 11:19:43       证券代码 证券简称 基本每股收益 每股净资产 净资产收益率 每股经营性现金流量 净利润 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

000020 深华发A 0.0324 0.0147 0.94 0.89 3.58 1.66 0.2 -0.35 918 415 不分配不转增

200020 深华发B

000090 深 天 健 0.2426 0.1264 10.2421 5.774 3.5 2.45 -0.2783 -0.019 11077 5771 每10股派0.75元

000517 荣安地产 0.2323 0.8252 1.7955 1.5632 13.83 64.35 -1.8797 -1.0202 24657 81164 不分配不转增

000595 西北轴承 -0.72 -0.55 0.95 1.68 -54.58 -28.41 -0.07 0.17 -15576 -11952 不分配不转增

000623 吉林敖东 2.16 2.38 12.518 10.9149 18.61 24.66 0.3039 0.3715 123766 136649 每10股送2股派0.3元

000667 名流置业 0.08 0.11 1.97 3.65 4.02 5.83 -0.09 -0.29 20052 28016 不分配不转增

000685 中山公用 1.11 1.36 7.98 7 14.86 21.59 0.15 0.41 66679 81710 每10股派2元

000702 正虹科技 0.03 0.03 1.53 1.51 1.73 2.34 0.26 0.04 702 928 不分配不转增

000796 易食股份 0.12 0.1 1.79 1.71 5.53 5.99 0.36 0.18 2999 2660 不分配不转增

000819 岳阳兴长 0.224 0.28 2.58 2.308 9.34 12.41 0.339 0.392 4341 5428 每10股送1股派0.2元

000829 天音控股 0.33 0.3 2.26 1.93 15.68 16.89 -0.97 1.03 31071 28345 不分配不转增

000882 华联股份 0.0998 0.2017 4.48 3.63 2.69 6.35 -0.04 0.03 4930 7494 每10股转2股派0.6元

000900 现代投资 1.99 1.58 10.9 9.3 19.66 17.8 2.8 2.56 79268 63188 每10股派2元

000972 新 中 基 -0.76 0.04 2.78 2.74 -26.01 2.23 -0.89 -1.6 -34897 1692 不分配不转增

002025 航天电器 0.36 0.31 3.89 3.63 9.49 8.99 0.39 0.32 11747 10312 每10股派1元

002074 东源电器 0.19 0.24 2.89 2.7 6.97 9.15 0.05 0.33 2739 3383 每10股送3股转5股派0.8元

002097 山河智能 0.4933 0.385 3.68 4.75 14.45 8.45 -0.77 -0.39 20296 10560 每10股派0.3元

002102 冠福家用 -0.49 0.04 2.7 2.28 -22.32 1.74 -0.42 0.54 -8653 681 每10股转10股

002131 利欧股份 0.37 0.32 2.14 3.53 18.84 19.4 0.27 0.9 11059 9736 不分配不转增

002326 永太科技 0.44 0.57 6.6 6.47 6.66 26.68 -0.02 0.51 5832 5724 每10股转8股

002341 新纶科技 0.646 0.643 8.3 2.98 8.3 24.22 0.22 0.4 4625 3487 每10股转10股派3元

002343 禾欣股份 0.9511 1.1769 11.23 4.72 8.99 28.16 1.14 2.71 9223 8716 每10股转10股派5元

002364 中恒电气 0.55 0.82 8.41 3.77 7.18 24.42 0.29 -0.22 3550 4108 每10股转5股派2元

002376 新北洋 0.79 0.76 7.64 2.36 12.35 37.24 0.55 0.93 11149 8559 每10股转10股派3元

002378 章源钨业 0.36 0.31 2.91 1.68 13.84 20.14 -0.35 0.45 15144 11804 每10股派2.5元

002385 大北农 0.82 0.82 7.69 2.47 13.52 39.27 0.97 0.8 31123 27875 每10股派2.5元

002386 天原集团 0.25 0.49 8.2 7.91 3.18 7.59 0.45 0.69 11185 17475 每10股派1元

证券代码 证券简称 基本每股收益 每股净资产 净资产收益率 每股经营性现金流量 净利润 分配转增预案

2010年度 2009年度 2010年末 2009年末 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度 2010年度 2009年度

002416 爱施德 1.26 1.08 7.81 2.51 22.44 55 -1.78 0.88 59696 47823 不分配不转增

002460 赣锋锂业 0.51 0.45 7.14 2.54 11.45 19.45 -0.05 0.64 4264 3386 每10股转5股派4元

002498 汉缆股份 0.95 1.12 6.95 2.84 28.49 49.07 -0.25 0.52 40276 46977 每10股转5股派2元

002513 蓝丰生化 1.36 1.8 14.56 4.42 22.21 44.83 0.95 2.33 7682 9891 不分配不转增

300036 超图软件 0.601 0.563 6.82 6.43 9.09 25.62 0.36 0.28 4507 3154 每10股转6股派2元

300055 万邦达 0.5612 0.9449 13.9571 2.6231 4.14 61.15 -0.9788 1.2014 6152 8108 每10股转10股派1元

300069 金利华电 0.48 0.53 7.67 2.07 7.86 29.12 -0.23 1.21 2621 2372 每10股转3股派2元

300096 易联众 0.44 0.49 6.1 1.53 11.68 27.9 -0.45 0.26 3251 3144 每10股转10股派2元

300135 宝利沥青 1.21 0.97 12.37 3.72 20.39 30.05 1.01 0.43 7679 5833 每10股转10股派6元

600035 楚天高速 0.43 0.32 3.21 2.86 14.17 11.66 0.8 0.46 39985 29910 每10股派0.8元

600177 雅戈尔 1.2 1.47 6.29 6.48 19.06 27.32 1.55 0.53 267217 326392 每10股派5元

600187 国中水务 0.13 0.0729 0.8991 0.7691 15.58 9.95 0.373 0.3715 4253 2385 不分配不转增

600232 金鹰股份 0.03 0.03 3.39 3.36 0.83 0.82 0.59 0.23 1015 955 每10股派1元

600251 冠农股份 0.02 0.1 2.25 2.28 0.72 4.29 -0.37 -0.3 593 3516 不分配不转增

600311 荣华实业 0.0088 -0.1743 1.33 1.32 0.66 -12.44 0.17 -0.004 584 -11604 不分配不转增

600428 中远航运 0.26 0.1 3.45 3.23 7.72 3.15 0.46 0.12 33995 13550 每10股派0.516元

600438 通威股份 0.2339 0.2132 1.98 1.78 11.99 12.85 0.29 0.38 16079 14661 不分配不转增

600475 华光股份 0.554 0.462 4.38 3.93 13.35 12.18 1.07 1.14 14193 11826 每10股派1元

600520 三佳科技 0.0503 -0.5326 1.8778 1.8275 2.71 -25.44 0.056 0.1772 569 -6020 不分配不转增

600575 芜湖港 0.05 0.01 4.8 1.49 2.73 0.66 0.05 0.02 1912 356 每10股转10股

600589 广东榕泰 0.22 0.19 3.03 2.84 7.39 7.61 0.22 -0.11 13100 10887 每10股派0.25元

600623 双钱股份 0.327 0.192 2.508 1.984 15.28 10.46 0.29 1.366 29059 17077 每10股派1.08元

900909 双钱B股

600628 新世界 0.37 0.34 3.6 3.34 10.69 10.48 0.9 0.58 19865 18038 每10股派1.1元

600737 中粮屯河 -0.05 0.27 2.62 2.97 -1.85 9.03 -0.58 -0.05 -5515 26769 不分配不转增

600739 辽宁成大 1.3936 1.4884 8.33 7.2 17.92 23.43 0.59 0.37 125875 134128 每10股送5股派1元

600782 新钢股份 0.26 0.13 6.12 5.91 4.37 2.2 -0.47 0.54 36608 18028 每10股派0.6元

600999 招商证券 0.9005 1.1446 6.687 6.305 13.78 34.78 -0.2178 6.1687 322886 372772 每10股转3股派3元

601666 平煤股份 1.0185 0.776 5.1542 5.476 21.89 17.71 1.0088 2.2467 184991 140940 每10股送3股派2元

http://www.jingxigui.com/n/80413.html

http://www.jingxigui.com/n/80064.html

http://www.hzhe123.cn/n/177138.html

http://www.tesxa.com/yangshengyundong/68854.html