环球主要股市行情DAX指数无升跌CAC指数无升跌

环球主要股市行情:DAX指数无升跌CAC指数无升跌

环球主要股市行情

名称指数涨╱跌比例

-------------------------------------

道琼斯工业平均指数 19173.98 -913.21 -4.55%

标准普尔500指数 2304.92 -104.47 -4.34%

纳斯达克综合指数 6879.52 -271.06 -3.79%

泛欧Stoxx 50指数 2439.73 -108.77 -4.27%

法兰克福DAX指数 8928.95 0 0%

伦敦富时100指数 5190.78 39.17 0.76%

巴黎CAC 40指数 4048.80 0 0%

新加坡海峡时报指数 2226.45 -184.29 -7.64%

恒生指数 21696.13 -1108.94 -4.86%

恒生国指 8751.76 -366.91 -4.02%

上证综合指数 2660.17 -85.45 -3.11%

沪深300指数 3530.31 -122.92 -3.36%

日经225指数 16887.78 334.95 2.02%

-------------------------------------

*上述报价只供参考用

∧注:指数延迟15分钟报价

光学非接触测量仪

光学影像测量仪公司

影像测量系统

上海光学影像测量机设备