盈利预测调高股票一览

盈利预测调高股票一览

盈利预测调高股票一览 更新时间:2011-2-26 10:22:02   股票代码 股票简称 所属行业 收盘价 2011年EPSe 2011年EPSe 变动幅度 基本面 技术面 机构认同度 安全星级

002006 精功科技 机械制造 55.1 1.53 1.3 17.69 83 86 78 ★★★★★

002129 中环股份 半导体 32 0.66 0.61 8.2 55 99 62 ★★★★★

002037 久联发展 化工品 25.82 0.95 0.89 6.74 97 99 80 ★★★★★

600686 金龙汽车 汽车制造 10.83 0.68 0.64 6.25 85 96 83 ★★★★★

002155 辰州矿业 金属与采矿 33.54 1 0.95 5.26 88 95 81 ★★★★★

600160 巨化股份 化工品 26.61 1.13 1.08 4.63 99 99 81 ★★★★★

002431 棕榈园林 林业与纸制品 78.45 1.61 1.55 3.87 94 86 58 ★★★★★

002161 远望谷 电子设备与仪器 32.79 0.54 0.52 3.85 99 87 70 ★★★★★

600418 江淮汽车 汽车制造 12.43 1.2 1.16 3.45 95 82 78 ★★★★★

002132 恒星科技 金属与采矿 29.31 1.01 0.98 3.06 59 97 63 ★★★★★

002126 银轮股份 汽车零配件 34.61 1.45 1.41 2.84 98 98 56 ★★★★★

600585 海螺水泥 建筑原材料 34.28 2.18 2.13 2.35 84 100 59 ★★★★★

600549 厦门钨业 金属与采矿 47.13 0.93 0.91 2.2 97 97 92 ★★★★★

002344 海宁皮城 商业服务 49.45 1.45 1.42 2.11 98 63 60 ★★★★★

601002 晋亿实业 建筑材料 25.39 0.5 0.49 2.04 89 70 77 ★★★★★

600288 大恒科技 软件 12.33 0.51 0.5 2 84 80 60 ★★★★★

600815 厦工股份 机械制造 16.09 1.06 1.04 1.92 95 99 82 ★★★★★

000581 威孚高科 汽车零配件 46.24 2.14 2.1 1.9 99 99 66 ★★★★★

002156 通富微电 电子设备与仪器 17.86 0.61 0.6 1.67 83 66 87 ★★★★★

000522 白云山A 制药 18.13 0.61 0.6 1.67 95 96 75 ★★★★★

300080 新大新材 金属与采矿 57.88 1.91 1.88 1.6 91 89 69 ★★★★★

000596 古井贡酒 饮料生产 75.19 1.96 1.93 1.55 95 64 65 ★★★★★

600031 三一重工 机械制造 23.22 1.5 1.48 1.35 99 93 83 ★★★★★

600970 中材国际 机械制造 47.11 2.44 2.41 1.24 95 89 60 ★★★★★

000012 南玻A 建筑材料 22.05 0.88 0.87 1.15 92 99 67 ★★★★★

600141 兴发集团 化工品 24.17 0.88 0.87 1.15 74 99 55 ★★★★★

300064 豫金刚石 金属与采矿 40.3 0.95 0.94 1.06 81 97 39 ★★★★★

000877 天山股份 建筑原材料 37.35 2.02 2 1 91 97 79 ★★★★★

300102 乾照光电 半导体 81.2 2.25 2.23 0.9 93 79 49 ★★★★★

600498 烽火通信 通讯设备 39.58 1.14 1.13 0.88 81 98 66 ★★★★★

600309 烟台万华 化工品 24.04 1.22 1.21 0.83 73 99 100 ★★★★★

300091 金通灵 机械制造 58.5 1.42 1.41 0.71 86 90 54 ★★★★★

000039 中集集团 机械制造 26.88 1.44 1.43 0.7 96 93 74 ★★★★★

002106 莱宝高科 电子设备与仪器 57.16 1.58 1.57 0.64 98 83 68 ★★★★★

002041 登海种业 食品生产与加工 66.2 1.7 1.69 0.59 90 93 75 ★★★★★

002081 金螳螂 建筑工程 66.14 2.06 2.05 0.49 98 60 66 ★★★★★

300070 碧水源 商业服务 117.85 2.44 2.43 0.41 86 69 74 ★★★★★

000550 江铃汽车 汽车制造 28.78 2.46 2.45 0.41 88 84 84 ★★★★★

002096 南岭民爆 化工品 35.76 1.17 1.03 13.59 62 98 74 ★★★★

002080 中材科技 金属与采矿 39.99 2.05 1.84 11.41 97 41 67 ★★★★

000721 西安饮食 餐饮住宿与娱乐 12.45 0.28 0.26 7.69 57 96 61 ★★★★

000755 山西三维 化工品 14.24 0.6 0.56 7.14 30 99 58 ★★★★

000973 佛塑股份 化工品 15.2 0.47 0.44 6.82 50 67 78 ★★★★

002218 拓日新能 电力设备 24.97 0.64 0.6 6.67 95 63 28 ★★★★

002410 广联达 软件 60.9 1.5 1.42 5.63 76 86 50 ★★★★

000022 深赤湾A 运输基础设施 18.17 1.02 0.97 5.15 71 97 74 ★★★★

600252 中恒集团 制药 32.78 1.46 1.4 4.29 82 75 51 ★★★★

002020 京新药业 制药 19.42 0.25 0.24 4.17 48 98 38 ★★★★

000568 泸州老窖 饮料生产 43.1 1.92 1.85 3.78 87 90 50 ★★★★

002535 林州重机 机械制造 33.78 0.83 0.8 3.75 85 90 36 ★★★★

bitget官方安装包

bitget官方app下载

bitget官网app