窝轮备忘过去一周上市衍生权证一览表

《窝轮备忘》过去一周上市衍生权证一览表

过去一周上市衍生权证一览表

-------------

权证代号权证简称种类发行量发行价行使价

------------------------------------

6月1日上市

12259 新地汇丰一四购A 购 100 0.150 98.930

12264 小米汇丰一四购A 购 100 0.150 13.100

12273 小米汇丰一九购A 购 100 0.150 14.900

12275 恒指汇丰零甲沽B 沽 100 0.150 19988

12278 恒指汇丰零甲购B 购 200 0.150 22588

12279 友邦中银零九购B 购 70 0.230 68.730

12280 汇丰中银零甲沽A 沽 70 0.150 29.950

12284 新地中银一四购A 购 70 0.150 98.930

12289 中移摩利零乙购A 购 68 0.250 59.980

12292 阿里摩利零九购D 购 80 0.186 190.080

12294 友邦花旗零九购D 购 100 0.232 68.630

12296 新地瑞银一四购A 购 80 0.150 98.930

12297 铁塔花旗一五购A 购 100 0.150 1.780

12299 小米瑞银零乙购D 购 100 0.150 14.900

12304 汇丰花旗零乙购A 购 100 0.250 38.880

12310 阿里花旗零九沽B 沽 100 0.150 186.880

12312 恒生摩通一七购A 购 80 0.251 133.330

12315 中银摩通零乙购B 购 60 0.250 24.240

12320 万洲摩通一六购A 购 60 0.250 7.270

12321 汇丰摩通零甲沽A 沽 100 0.151 29.990

12322 新地摩通一四购A 购 80 0.151 98.890

12323 中移花旗零九购D 购 100 0.250 56.330

12325 海螺瑞通零十购A 购 30 0.380 58.880

12335 国材瑞通一一购A 购 40 0.260 9.680

12340 友邦瑞通零九购B 购 50 0.200 68.630

12351 友邦瑞通一九沽A 沽 70 0.150 55.500

12352 港交瑞通一一沽A 沽 30 0.340 248.800

12356 恒指瑞信零甲购C 购 150 0.150 22600

12364 领展瑞信零乙购B 购 50 0.250 67.180

12366 领展瑞信零乙沽A 沽 50 0.250 50.000

12367 汇丰瑞信零甲购A 购 100 0.250 37.880

12373 汇丰瑞信零甲沽A 沽 80 0.150 29.950

12381 新地瑞信一八沽A 沽 80 0.250 79.880

12383 兖煤瑞信零甲购A 购 30 0.340 7.080

12384 海油瑞信一一购A 购 80 0.150 9.490

12392 太A瑞信零甲购A 购 30 0.340 46.880

12399 复星瑞信零乙购B 购 40 0.250 11.580

12406 港铁海通零乙沽A 沽 80 0.250 33.480

12414 领展海通零乙购A 购 80 0.330 65.880

12415 领展海通零乙沽A 沽 80 0.480 53.880

12418 港铁海通零十购A 购 80 0.150 43.480

12421 汇丰高盛零乙购B 购 80 0.252 36.980

12436 腾讯高盛零甲购B 购 150 0.170 465.200

12442 友邦高盛零九购E 购 80 0.192 68.730

12449 港交高盛零乙沽A 沽 100 0.250 260.000

6月2日上市

12450 港交国君零甲沽A 沽 100 0.198 236.600

12464 美团摩利零乙沽B 沽 68 0.250 123.000

12465 银河法兴零乙购B 购 40 0.290 60.880

12469 美团法兴零乙沽B 沽 150 0.250 130.500

12470 美团法兴零甲沽B 沽 80 0.170 120.100

12471 美团法兴零乙购E 购 80 0.250 175.000

12477 港交中银一三购A 购 100 0.160 301.080

12481 港交摩利一三购A 购 108 0.155 300.980

12484 港交摩利零甲沽A 沽 68 0.150 248.000

12485 腾讯摩利零十购C 购 98 0.205 440.000

12486 腾讯摩利一一购A 购 98 0.165 490.000

12489 腾讯摩利零乙沽B 沽 80 0.158 380.000

12491 腾讯摩利一二购A 购 98 0.151 510.000

12492 腾讯摩利一一购B 购 80 0.151 550.000

12494 平安摩利零乙购C 购 58 0.250 85.380

12500 美团摩通一一沽A 沽 150 0.251 133.330

12503 美团摩通零乙沽D 沽 100 0.250 126.260

12513 美团摩通零乙购E 购 200 0.250 161.610

12514 美团摩通一二购A 购 200 0.251 170.700

12515 腾讯摩通零甲购B 购 250 0.150 510.300

12523 美团摩通一四沽A 沽 100 0.150 116.960

12525 美团瑞银零乙沽B 沽 100 0.250 128.880

12528 美团瑞银一一购A 购 100 0.250 168.880

12531 铁塔瑞银零乙购A 购 70 0.150 1.780

12537 汇丰瑞银零甲沽A 沽 100 0.150 29.950

12546 美团瑞信零乙沽C 沽 100 0.250 131.380

12547 铁塔瑞信一五购B 购 100 0.150 1.780

12550 维他瑞信零乙购A 购 40 0.270 41.880

12551 新保瑞信零十购A 购 70 0.150 28.870

12562 美团海通一二购A 购 100 0.260 170.880

12565 新地海通零乙购A 购 80 0.250 88.180

12566 美团海通零甲沽B 沽 100 0.160 120.100

12569 小米高盛一九购A 购 100 0.150 14.900

12577 银河高盛零九购B 购 80 0.150 62.930

12593 夏三高盛零乙购A 购 80 0.250 46.000

12594 美团花旗一二购A 购 100 0.250 168.880

12627 美团花旗零乙购C 购 100 0.250 159.000

12629 美团花旗零乙沽A 沽 100 0.250 128.000

12637 铁塔花旗一三购A 购 100 0.150 1.920

12641 腾讯花旗零甲沽B 沽 100 0.182 376.000

12643 港交瑞通零甲沽B 沽 70 0.150 247.680

12644 恒指瑞通一三沽A 沽 80 0.271 22800

12658 恒指瑞通一三沽B 沽 80 0.250 19800

12659 建行瑞通一三购A 购 40 0.250 6.780

12662 汇丰瑞通零乙沽A 沽 50 0.201 32.900

12667 美团瑞通零甲沽A 沽 80 0.181 122.980

6月3日上市

12668 恒指法兴零十购A 购 300 0.150 23115

12671 恒指法兴零甲购B 购 300 0.150 24120

12673 美团汇丰零乙购D 购 80 0.250 163.880

12674 美团汇丰一四购A 购 100 0.250 146.880

12675 瑞声瑞通一一购A 购 30 0.341 56.880

12677 美团瑞通一一购A 购 80 0.250 175.500

12679 中海瑞通零乙购A 购 70 0.150 29.880

12680 澳博瑞通一三购A 购 70 0.150 9.010

12681 中联瑞通一一购A 购 30 0.341 5.180

12682 港交汇丰一四购A 购 100 0.250 316.880

12683 美团瑞银零乙购D 购 100 0.250 178.880

12690 港交瑞银零乙购A 购 300 0.150 289.080

12691 腾讯瑞银一一购A 购 300 0.150 490.200

12695 港交瑞银零甲沽B 沽 300 0.150 247.680

12696 中寿瑞通一三购B 购 80 0.250 17.800

12697 中寿瑞通一一购B 购 80 0.250 16.180

12701 中芯瑞通一三购A 购 40 0.311 20.580

12721 美团摩利一三购A 购 108 0.291 126.000

12724 美团摩利零乙购D 购 80 0.250 170.000

12726 汇丰摩利零乙沽A 沽 68 0.180 34.880

12729 长实中银零乙购A 购 70 0.250 48.800

12730 美团中银零甲沽B 沽 100 0.160 118.780

12733 石药摩通零乙购A 购 70 0.152 20.700

12735 美团高盛零乙购E 购 80 0.250 161.880

12736 美团高盛零甲沽C 沽 80 0.169 122.780

12740 汇丰高盛零乙购C 购 80 0.150 42.930

12741 美团瑞信零乙购E 购 150 0.250 161.880

12742 美团瑞信零乙购F 购 150 0.250 177.880

12743 恒生瑞信一一购A 购 80 0.250 130.880

12744 平安瑞信零乙购C 购 150 0.250 85.880

12745 长实瑞信零乙购A 购 60 0.320 45.880

12747 万洲瑞信一四购A 购 60 0.250 7.180

6月4日上市

12748 腾讯汇丰零十购B 购 100 0.200 450.180

12755 美团汇丰一四沽A 沽 100 0.150 116.780

12770 石药汇丰零乙购B 购 100 0.150 20.700

12771 平安麦银零乙购C 购 23 0.435 81.880

12774 平安麦银零乙购D 购 25 0.400 92.880

12785 阿里麦银零乙购E 购 10 1.081 238.880

12786 东药麦银一七购A 购 11.5 0.875 31.880

12787 颐海麦银一七购A 购 26 0.387 81.880

12790 美团麦银一一购D 购 40 0.253 156.880

12797 美团麦银二一购C 购 40 0.259 156.880

12802 美团麦银一七购B 购 40 0.254 144.880

12812 美团麦银一三沽A 沽 40 0.257 115.880

12822 小米麦银一四购B 购 40 0.255 15.180

12831 国信麦银一四购A 购 40 0.250 2.880

12832 平医麦银一一购B 购 40 0.256 138.880

12836 中化麦银零乙购A 购 40 0.250 3.880

12837 东金麦银零乙购A 购 40 0.251 30.880

12841 中芯法巴零十购B 购 70 0.170 19.000

12846 汇丰法巴零甲购B 购 70 0.150 41.380

12853 阿里法巴零甲购D 购 70 0.150 233.300

12854 瑞声法巴零十购B 购 50 0.200 48.880

12856 中兴摩利零甲购A 购 88 0.170 22.830

12860 平安摩利零乙购D 购 88 0.164 89.930

12861 友邦摩利零十购B 购 88 0.155 76.930

12863 银河摩利零乙购B 购 68 0.276 61.000

12864 建行摩利零甲购B 购 88 0.173 6.680

12868 中兴摩通零甲购B 购 60 0.240 22.830

12870 恒指法兴零九沽D 沽 300 0.160 23000

12875 中企法兴零九购A 购 150 0.150 9600

12876 建行海通零十购A 购 100 0.210 6.290

12877 平安瑞信一乙购C 购 300 0.190 75.800

12880 澳博瑞信一三购A 购 80 0.150 9.010

12882 腾讯瑞信零乙购A 购 250 0.150 477.080

12886 腾讯瑞信零甲购D 购 250 0.150 465.200

12887 阿里瑞信一三购A 购 200 0.150 229.080

12899 长实瑞信零乙沽A 沽 40 0.250 35.000

12900 建行高盛零十购A 购 80 0.162 6.290

12905 美团高盛零乙购F 购 80 0.250 175.580

12912 美团高盛零乙沽B 沽 80 0.250 127.800

12913 里康瑞银零十购A 购 60 0.250 19.300

6月5日上市

12916 腾讯法巴一一购D 购 80 0.270 430.000

12926 港交法巴一一购B 购 40 0.270 310.000

12931 吉利法兴零九购A 购 50 0.235 12.010

12933 港铁法兴零乙购A 购 60 0.250 40.000

12935 领展法兴零乙购A 购 40 0.250 67.500

12938 小米国君一一购A 购 100 0.201 14.020

12944 平安国君零乙购A 购 100 0.195 89.940

12946 中移国君零甲购A 购 100 0.183 62.550

12953 腾讯摩利零甲购B 购 88 0.270 425.930

12954 腾讯摩利一一购C 购 88 0.256 445.000

12960 腾讯摩利零甲购C 购 88 0.152 465.200

12961 腾讯摩利一二购B 购 88 0.255 460.000

12962 吉利摩利零乙购B 购 68 0.172 11.860

12965 铁塔摩利一六购A 购 68 0.156 1.890

12966 领展摩利一乙购B 购 68 0.154 64.930

12969 阿里摩利零十购F 购 88 0.151 205.980

12977 阿里摩利零甲购B 购 68 0.152 233.430

12984 阿里摩利零乙购A 购 68 0.271 218.000

12985 美高麦银一四购A 购 33 0.305 12.180

12989 港交麦银一一购A 购 40 0.253 308.880

12993 港交麦银一七沽A 沽 40 0.255 241.880

12995 港铁麦银一四购A 购 40 0.252 42.880

12997 吉利汇丰零乙购B 购 100 0.150 11.900

12999 碧桂摩利一一购A 购 68 0.151 11.690

13002 华地摩利零甲购A 购 68 0.156 35.980

13004 中药摩利一七购A 购 68 0.157 15.900

13005 中海摩利零甲购A 购 58 0.178 25.480

13007 腾讯麦银零乙购E 购 30 0.460 405.880

13009 腾讯麦银零乙沽B 沽 30 0.353 395.880

13011 腾讯麦银零乙购F 购 37 0.271 455.880

13012 汇丰瑞银零甲购A 购 100 0.150 38.930

13013 建行瑞银零甲购A 购 70 0.150 6.690

13014 腾讯瑞银零甲购B 购 300 0.150 475.200

13016 恒生瑞通一一购A 购 40 0.250 128.880

13020 阿里瑞信零十购E 购 200 0.150 233.530

13021 吉利瑞信一一沽A 沽 50 0.250 9.280

13022 吉利瑞信零乙购C 购 100 0.250 10.880

13023 汇丰高盛零甲沽A 沽 80 0.150 29.950

13024 中行高盛零乙购A 购 80 0.150 2.930

13025 阿里高盛一三购A 购 150 0.163 210.300

13027 腾讯高盛零甲购C 购 150 0.269 426.080

------------------------------------

* 进一步发行

bitget最新下载链接地址

bitget怎样下载

bitget官网注册下载地址

bitget官方网站