窝轮数据两周内停止交易认购认沽衍生权证价内价外率0

《窝轮数据》两周内停止交易认购╱认沽衍生权证价内╱价外率

即将停止交易认购衍生权证价内╱价外率

==================

权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率

-----------------------------------------

11520 雅生瑞信零四购A 03╱04 22.08 34.85 57.84

11664 雅生摩通零四购A 06╱04 24.42 34.85 42.71

22547 美团麦银零四购B 02╱04 62.85 88.00 40.02

22793 美团高盛零四购A 31╱03 62.85 88.00 40.02

23109 美团中银零四购B 31╱03 62.85 88.00 40.02

24807 美团汇丰零四购A 03╱04 77.83 88.00 13.07

25103 美团瑞信零四购B 03╱04 77.83 88.00 13.07

24806 美团中银零四购C 03╱04 77.88 88.00 12.99

25048 美团高盛零四购B 03╱04 77.88 88.00 12.99

11489 S金汇丰零四购A 31╱03 1118.0 1180.0 5.55

26951 万洲法兴零四购A 01╱04 6.77 7.04 3.99

11676 S金瑞银零四购A 06╱04 1188.0 1180.0 -0.67

16892 腾讯摩通零四购J 03╱04 380.20 376.60 -0.95

22817 瑞声瑞通零四购B 31╱03 42.80 39.10 -8.64

11513 工行汇丰零四购A 30╱03 5.78 5.22 -9.69

11521 友邦瑞信零四购B 30╱03 79.99 68.15 -14.80

17692 腾讯瑞通零四购A 30╱03 450.00 376.60 -16.31

22754 电能瑞通零四购A 31╱03 56.80 45.60 -19.72

11518 中核瑞信零四购A 30╱03 2.22 1.77 -20.27

11601 交银瑞信零四购A 03╱04 5.88 4.64 -21.09

12268 美团摩通零四购B 31╱03 112.32 88.00 -21.65

12202 美团法兴零四购B 31╱03 112.38 88.00 -21.69

13285 美团瑞银零四购D 31╱03 112.38 88.00 -21.69

23760 复星瑞银零四购A 02╱04 11.19 8.74 -21.89

29178 中证瑞通零四购A 30╱03 17.99 14.04 -21.96

12878 中证摩通零四购A 30╱03 18.01 14.04 -22.04

12443 银证摩通零四购A 03╱04 4.80 3.68 -23.33

26364 舜光瑞通零四购A 30╱03 133.80 101.90 -23.84

11357 百威东亚零四购A 30╱03 26.88 19.98 -25.67

12107 银河摩通零四购A 03╱04 55.05 40.60 -26.25

12345 美团瑞银零四购C 01╱04 120.05 88.00 -26.70

12375 美团瑞信零四购H 01╱04 120.10 88.00 -26.73

12772 美团摩通零四购D 01╱04 120.10 88.00 -26.73

13010 美团法兴零四购C 01╱04 120.10 88.00 -26.73

13215 美团海通零四购B 01╱04 120.10 88.00 -26.73

13821 美团中银零四购E 01╱04 120.10 88.00 -26.73

15048 美团高盛零四购F 01╱04 120.10 88.00 -26.73

13515 领展高盛零四购A 03╱04 88.05 64.50 -26.75

15706 中行瑞通零四购A 30╱03 3.99 2.90 -27.32

24070 银河瑞通零四购A 06╱04 58.80 40.60 -30.95

13241 银河高盛零四购B 03╱04 58.85 40.60 -31.01

14048 银河瑞银零四购A 30╱03 58.85 40.60 -31.01

25817 恒大瑞通零四购A 30╱03 18.00 12.40 -31.11

12807 华虹摩通零四购A 02╱04 20.02 13.72 -31.47

21530 港铁海通零四购A 30╱03 58.00 39.50 -31.90

13001 洛钼法兴零四购A 03╱04 3.16 2.14 -32.28

11553 华能瑞信零四购A 01╱04 4.18 2.80 -33.01

20455 中银瑞通零四购B 30╱03 32.88 21.10 -35.83

18602 京机麦银零四购A 03╱04 7.88 5.00 -36.55

11679 太保瑞信零四购A 02╱04 19.90 12.38 -37.79

19059 恒大高盛零四购B 03╱04 23.93 12.40 -48.18

17771 耐特麦银零四购A 03╱04 15.18 3.73 -75.43

-----------------------------------------

注:「+」=价内、

「-」=价外

于3月30日至4月6日期间停止交易之衍生权证

即将停止交易认沽衍生权证价内╱价外率

==================

权证代号权证简称最后交易日行使价相关资产价内╱价外率

-----------------------------------------

11016 银河瑞通零四沽B 31╱03 46.80 40.60 13.25

20265 港交摩通零四沽A 31╱03 259.59 232.00 10.63

12866 碧桂摩通零四沽B 30╱03 9.29 9.03 2.80

11678 碧桂瑞信零四沽A 06╱04 9.28 9.03 2.69

12388 美团摩通零四沽C 06╱04 89.98 88.00 2.20

11720 美团瑞信零四沽E 06╱04 89.88 88.00 2.09

12344 美团瑞银零四沽B 30╱03 89.83 88.00 2.04

12632 美团汇丰零四沽C 30╱03 89.83 88.00 2.04

12750 美团高盛零四沽F 30╱03 89.83 88.00 2.04

11384 港交瑞通零四沽D 31╱03 228.80 232.00 -1.40

-----------------------------------------

注:「+」=价内、

「-」=价外

于3月30日至4月6日期间停止交易之衍生权证

bitget官方注册地址

bitget官网注册

bitget注册